Описание
| Модель | Pack Sol F2000 | Pack Sol F2008 | Pack Sol F2010 |
| Тип формовщика | Автоматический | ||
| Залкейка нижних створок | Вертикального типа | ||
| материал | скотч | скотч | скотч |
| модель заклейщика | GEM B52 | GEM B52 | GEM B670 |
| производительность цикл/час* | 600-900 | 450-720 | 250-400 |
| материал | горячий клей | горячий клей | — |
| модель заклейщика | GEM B520 HM | GEM B520 HM | |
| производительность цикл/час* | 450-600 | 300-500 | |
| *Производительность в коробах зависит от настроек оборудования, качества и габаритов короба | |||
| Ширина короба (W),min-max,мм | 100-500 | 100-500 | 150-650 |
| Высота короба (H2) | 100-500 | 150-500 | 300-650 |
| min-max,мм | |||
| Высота короба c верхними створками (H1)min-max,мм | 150-750 | 200-750 | 375-950 |
| Длина короба (L),мм | 220-600 | 220-800 | 350-1000 |
| Скорость на выходе, м/мин | 22 | ||
| Энергопотребление, кВт/В/Гц | 1 / 400 / 50 | ||
| Температура использования | от + 5°C до + 35°C | ||
| Двигатели, класс электрозащиты | IP54 | ||
| Воздух, давление, бар | 6 бар | ||
| Потребление воздуха, л/цикл | 13 | 22 | 24 |
| Вакуум | Вентури 25m3/h 700mm HG | ||
| Скотч ширина,мм | 50 (75 – опция) | 50 (75 – опция) | 75 (50 – опция) |
| Скотч: диаметр втулки/бобины, мм | 78/360 | ||
| Толщина картона min/max,мм | 4-8 | ||
| Плотность картона min, г/м2 | 150 | ||
| Max. уровень шума, Дб | 78 | ||
| Заклейивающая станция для горячего клея | Preo (Robatech , Nordson) | Preo (Robatech , Nordson) | |
| Длина,м/кол-во кор. | 1 /100-120 | 1 /100-120 | 1 /80-90 |
| Рабочая высота, мм | 650 | ||
| Габариты (ДхШхВ), м | 1,54 х 2,11 х 1,80 | 1,74 х 2,11 х 1,80 | 2,4 х 2,42 х 2,42 |
| Вес, кг (без заклейщика) | 490 | 540 | 900 |












