Описание
| Производительность (зависит от формата) | 600 коробов /час |
| Стандартный магазин заготовор (50–60 коробов) | STD |
| Потребление: | 1 KW |
| Сжатый воздух: | 6 + 1 bar |
| Потребление воздуха | 350 Nl/1′ |
| PLC: | Mitsubishi |
| Подключение | 400 V. 3-ph -50HZ +T |
| Характеристики гофрокороба | |
| Минимальные размеры (ДxШxВ) | 250×170×90 мм |
| Максимальные размеры (ДxШxВ) | 544 модель — 540×400×400 мм 545 модель — 570×410×500 мм 645 модель — 600×410×500 мм |
| Характеристики ленты | |
| Тип ленты | PVC or PPL |
| Максимальный внешний диаметр мм: | 400 мм |
| Внутренний диаметр мм: | 76,2 мм |
| Ширина: | 25–50 мм с головой T50, 25–75 мм с головой T75 |








